PRODUCTS
Menu
81110- Air Impact Wrench- 1-1/2″ Drive
1-1/2″ Drive Air Impact Wrench
- Clé à chocs à air
- Klucz udarowy pneumatyczny
- Druckluft-Schlagschrauber
- Llave de impacto
- تأثير وجع الهواء
- ประแจผลกระทบอากาศ
- 工業級氣動衝擊起子 超大出力 1-1/2″方頭
- 雙鎚裝置結構, Twin-Hammer
ITEM NO. | DRIVE | ANVIL inch(mm) | MAX TORQUE FT · LB(Nm) @ 5 SEC | MINI TORQUE FT · LB(Nm) | STDBOLT SIZE inch(mm) | FREE SPEED R.P.M. | MECHANISM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81110 | 2.63" (67) | 2500 (3390) | 500-2300 (678-3119) | M50 | 3000 | NEW TWIN HAMMER |
|
81110-8 | 3.39.72" (247) | 2500 (3390) | 500-2300 (678-3119) | M50 | 3000 | NEW TWIN HAMMER |
|
81111 | 2.63" (67) | 3000 (4068) | 600-2500 (814-3390) | M60 | 3000 | NEW TWIN HAMMER |
|
81111-8 | 3.39.72" (247) | 3000 (4068) | 600-2500 (814-3390) | M60 | 3000 | NEW TWIN HAMMER |
EXHAUST | AVG.DLR CONSUMPTION CFM | AIR PRESSURE BAR(PSI) | AIR INLET inch | AIR HOSE ID | OVERALL LENGTH inch(mm) | KGS | pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(81110) SIDE | 14.5 | 6.2(90) | 1/2 | 3/4 | 17.9"(454) | 16.3 | 1 |
(81110-8) SIDE | 14.5 | 6.2(90) | 1/2 | 3/4 | 25"(634) | 19 | 1 |
(81111) FRONT | 16 | 6.2(90) | 1/2 | 3/4 | 18.5"(470) | 17.1 | 1 |
(81111-8) FRONT | 16 | 6.2(90) | 1/2 | 3/4 | 25.6"(650) | 19.8 | 1 |
RELATED PRODUCTS
Related products
-
氣動類工具 Pneumatic Tools/ Air Tools
84115R-Air Impact Wrench (Heavy Duty)-1/2″Drive
Rated 0 out of 5Read more -
氣動類工具 Pneumatic Tools/ Air Tools
83110- Air Impact Wrench (Heavy Duty)-3/8″ Drive
Rated 0 out of 5Read more -
氣動類工具 Pneumatic Tools/ Air Tools
84116-Air Impact Wrench (Super Duty)- 1/2″ Drive
Rated 0 out of 5Read more